00382 20 671 701
| Datum: | 10.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat | ||
| 1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 3 | ATHO | "CITADEL GROUP" AD | 303,000 | 0,5500 | 166.650,00 | 9.6949% | ||
| 4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900 | 0,0200 | 2.638,00 | 0.1535% | ||
| 5 | BEAR | BULL AND BERA AD Podgorica | 4,000 | 34,0000 | 136.000,00 | 7.9118% | ||
| 6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0,0400 | 25,00 | 0.0015% | ||
| 8 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 9 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 10 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360 | 0,3220 | 2.047,92 | 0.1191% | ||
| 11 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 650,0000 | 434.850,00 | 25.2975% | ||
| 12 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 3,784,000 | 0,2000 | 756.800,00 | 44.0271% | ||
| 13 | TREN | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "TREND" | 60,000 | 0,0300 | 1.800,00 | 0.1047% | ||
| 14 | YUIN | A.D."JUGOINSPEKT"- PODGORICA | 120 | 40,0000 | 4.800,00 | 0.2792% | ||
| 1.505.610,92 | 87.5893% | |||||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 1.718.943,11 | |||||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1.717.655,00 | |||||||
| Broj investicionih jednica: | 56.667.083,00 | |||||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,03031134 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS Atlas Mont
