Datum: | 05.08.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrijednost | Procenat |
1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
3 | ATHO | "CITADEL GROUP" AD | 307,000 | 0,5500 | 168.850,00 | 11.21% |
4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900 | 0,0221 | 2.914,99 | 0.19% |
5 | BEAR | BULL AND BEAR AD Podgorica | 4,000 | 5,9091 | 23.636,40 | 1.57% |
6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0,0400 | 25,00 | 0.02% |
8 | EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D. NIKSIC | 1,281 | 5,3216 | 6.816,97 | 0.45% |
9 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802 | 0,0004 | 3.491,52 | 0.23% |
10 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
11 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360 | 0,3650 | 2.321,40 | 0.15% |
12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 650,0000 | 434.850,00 | 28.86% |
13 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 5,197,180 | 0,1660 | 862.731,88 | 57.25% |
14 | TREN | Privatizacioni fond "TREND" | 25,000 | 0,0400 | 1.000,00 | 0.07% |
1.506.638,16 | 99.98% | |||||
Vrijednost ukupne imovine: | 1.506.922,84 | |||||
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1.491.459,22 | |||||
Broj investicionih jednica: | 56.966.521,14 | |||||
Vrijednost investicione jedinice: | 0,02618133 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF Atlas Mont