00382 20 671 701
| Datum: | 22.02.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrijednost | Procenat |
| 1 | ATBA | ATLAS MONT BANKA AD | 1,263 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 2 | ATBN | ATLAS MONT BANKA AD | 3,439 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 3 | ATHO | "CITADEL GROUP" AD | 307,000 | 0,5500 | 168.850,00 | 9.68% |
| 4 | ATMO | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "ATLAS MONT" | 131,900 | 0,0200 | 2.638,00 | 0.15% |
| 5 | BEAR | BULL AND BERA AD Podgorica | 4,000 | 5,9091 | 23.636,40 | 1.36% |
| 6 | CGBR | "CG BROKER" | 2,625 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 7 | CPUT | "CRNAGORAPUT" A.D. | 625 | 0,0400 | 25,00 | 0.00% |
| 8 | HLTA | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "HLT FOND" | 8,728,802 | 0,0004 | 3.491,52 | 0.20% |
| 9 | IBMN | INVEST BANKA MONTENEGRO AD | 6,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | INPX | INDUSTRIAIMPORT-INDUSTRIJAIMPEX AD | 240 | 7,5100 | 1.802,40 | 0.10% |
| 11 | LUBA | "LUKA BAR" A.D. | 6,360 | 0,3100 | 1.971,60 | 0.11% |
| 12 | MOBE | "MONTENEGROBERZA" AD | 669 | 650,0000 | 434.850,00 | 24.93% |
| 13 | MOEK | "MONTENEGROEXPRES" A.D. BUDVA | 5,000,000 | 0,2200 | 1.100.000,00 | 63.07% |
| 14 | TREN | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "TREND" | 55,000 | 0,0320 | 1.760,00 | 0.10% |
| 15 | YUIN | A.D."JUGOINSPEKT"- PODGORICA | 120 | 40,0000 | 4.800,00 | 0.28% |
| 1.743.824,92 | 99.98% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 1.744.121,89 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 1.738.871,54 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 56.762.083,00 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,03063439 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS Atlas Mont
