00382 20 671 701
| Datum: | 25.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Drzava | Crna Gora | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 8.09% |
| 2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 34,0000 | 510.000,00 | 11.26% |
| 3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 59,240 | 5,4000 | 319.896,00 | 7.07% |
| 4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.09% |
| 5 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 514,971 | 0,0094 | 4.840,73 | 0.11% |
| 6 | FANP | TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.05% |
| 7 | FO02 | OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA | 198,405.00 | 0,5000 | 99.202,50 | 2.19% |
| 8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.00% |
| 9 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.03% |
| 11 | JGPK | Jugopetrol AD | 5,000.00 | 17,3500 | 86.750,00 | 1.92% |
| 12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 10,359 | 11,5800 | 119.957,22 | 2.65% |
| 13 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 650,0000 | 306.800,00 | 6.78% |
| 14 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 1,768,390.00 | 0,2000 | 353.678,00 | 7.81% |
| 15 | MONT | MONTEX AD | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.00% |
| 16 | MORG | MONTECARGO AD | 42,970 | 0,2100 | 9.023,70 | 0.20% |
| 17 | NKBA | PRVA BANKA AD. NIKSIC | 6,400 | 20,5000 | 131.200,00 | 2.90% |
| 18 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310.00 | 0,4400 | 926.776,40 | 20.47% |
| 19 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA AD BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.24% |
| 20 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,088 | 1,1000 | 6.696,80 | 0.15% |
| 21 | ZETP | "ZETATRANS"AD | 3,129.00 | 1,0900 | 3.410,61 | 0.08% |
| 3.262.619,21 | 72.06% | |||||
| Berza | Sarajevo | Dr?ava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tr?isna vrijednost | |
| 22 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,16 | 0.01% |
| 281,16 | 0.01% | |||||
| Berza | Zagreb | Dr?ava | Hrvatska | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tr?isna vrijednost | |
| 23 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE DD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 24 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE DD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 0,00 | 0.00% | |||||
| Berza | New York | Dr?ava | SAD | |||
| Simbol | Naziv | Br.Akcija | Cijena sa berze | |||
| 25 | LULU.O | Lululemon Athletica INC | 5,000.00 | 88,4571 | 442.285,50 | 9.77% |
| 26 | NKE US | Nike Inc CL B | 6,000.00 | 33,3244 | 199.946,40 | 4.42% |
| 27 | ORCL | Oracle Corporation | 3,000.00 | 112,7133 | 338.139,90 | 7.47% |
| 28 | MRDN | Meridian Holdings INC | 20,030.00 | 9,2469 | 185.215,41 | 4.09% |
| 29 | BKNG | Booking Holdings | 700.0000 | 139,2209 | 97.454,63 | 2.15% |
| 1.263.041,84 | 27.90% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 4.527.802,74 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.514.744,66 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 390.648.520,27 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,01155705 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS HLT
