03.08.2025. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 8.5117 |
2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 5,9091 | 88.636,50 | 2.0603 |
3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 49,240 | 5,4000 | 265.896,00 | 6.1805 |
4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.0907 |
5 | EURF | ZATVORENI INVESTICIONI FOND "EUROFOND" A.D. | 514,971 | 0,0095 | 4.892,22 | 0.1137 |
6 | FANP | 4 NOVEMBAR-FABRIKA NAMJENSKIH PRPIZVODA | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.0508 |
7 | FO02 | REPUBLIKA CRNA GORA | 240,215 | 0,5000 | 120.107,50 | 2.7918 |
8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD SA POTPUNOM | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.0033 |
9 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. Podgori.. | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0 |
10 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.0279 |
11 | JGPK | JUGOPETROL AD | 320 | 14,9900 | 4.796,80 | 0.1079 |
12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 8,698 | 10,0000 | 86.980,00 | 2.0128 |
13 | MJES | A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI | 1,645,000 | 1,0000 | 1.645.000,00 | 38.2362 |
14 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 650,0000 | 306.800,00 | 6.7472 |
15 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 737,000 | 0,1660 | 122.342,00 | 2.8437 |
16 | MONT | MONTEX | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0 |
17 | MORG | MONTECARGO | 42,970 | 0,2620 | 11.258,14 | 0.2617 |
18 | NKBA | NIKSICKA BANKA AD. NIKSIC | 5,359 | 20,5000 | 109.859,50 | 2.5536 |
19 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310 | 0,2400 | 505.514,40 | 11.7501 |
20 | PRIT | PRIMORJE HOTELS AND RESTAURANTS A.D. | 67,470 | 4,4900 | 302.940,30 | 7.0415 |
21 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA A.D. -BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.2503 |
22 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,188 | 2,2900 | 14.170,52 | 0.3294 |
23 | ZETP | " ZETATRANS" AD | 447 | 1,1000 | 491,70 | 0.0114 |
3.974.072,83 | 91.98 | |||||
Berza | Sarajevo | Drzava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
24 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,21 | 0.01% |
281,21 | 0.01% | |||||
Berza | Zagreb | Drzava | Hrvatska | Procenat | ||
R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
25 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE AD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
26 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE AD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
0,00 | 0.00% | |||||
Vrijednost ukupne imovine: | 3.017.239,78 | |||||
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.305.798,30 | |||||
Broj investicionih jednica: | 431.529.099,39 | |||||
Vrijednost investicione jedinice: | 0,00997800 |
Provjera stanja investicionih jedinica u registru OIF HLT