00382 20 671 701
| 12.05.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ATHO | CITADEL GROUP AD | 665,799 | 0,5500 | 366.189,45 | 7.99% |
| 2 | BEAR | "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. | 15,000 | 34,0000 | 510.000,00 | 11.13% |
| 3 | CDAP | CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. | 59,240 | 5,4000 | 319.896,00 | 6.98% |
| 4 | CORL | CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" | 1,300 | 3,0000 | 3.900,00 | 0.09% |
| 5 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 514,971 | 0,0094 | 4.840,73 | 0.11% |
| 6 | FANP | TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC | 2,187 | 1,0000 | 2.187,00 | 0.05% |
| 7 | FO02 | OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA | 240,215 | 0,5000 | 120.107,50 | 2.62% |
| 8 | GPPR | GP "PRIMORJE" AD | 200 | 0,7000 | 140,00 | 0.00% |
| 9 | IBMN | "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA | 2,353 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 10 | JASI | A.D. "BEAMAX " - BERANE | 2,000 | 0,6000 | 1.200,00 | 0.03% |
| 11 | JGPK | Jugopetrol AD | 6,756.00 | 17,3500 | 117.216,60 | 2.56% |
| 12 | LOVH | "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA | 10,359 | 11,0000 | 113.949,00 | 2.49% |
| 13 | MOBE | MONTENEGROBERZA A.D. | 472 | 650,0000 | 306.800,00 | 6.70% |
| 14 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 1,734,525.00 | 0,2020 | 350.374,05 | 7.65% |
| 15 | MONT | MONTEX AD | 2 | 0,4000 | 0,80 | 0.00% |
| 16 | MORG | MONTECARGO AD | 42,970 | 0,2100 | 9.023,70 | 0.20% |
| 17 | NKBA | PRVA BANKA AD. NIKSIC | 5,359 | 20,5000 | 109.859,50 | 2.40% |
| 18 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 2,106,310 | 0,2395 | 504.461,25 | 11.01% |
| 19 | PUTE | BARSKA PLOVIDBA AD BAR | 3,590 | 3,0000 | 10.770,00 | 0.24% |
| 20 | SOBS | SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ | 6,088 | 1,2000 | 7.305,60 | 0.16% |
| 21 | TECG | TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA | 11,500 | 2,5000 | 28.750,00 | 0.63% |
| 22 | ZETP | "ZETATRANS"AD | 2,682 | 1,1500 | 3.084,30 | 0.07% |
| 2.890.055,48 | 63.09% | |||||
| Berza | Sarajevo | Drzava | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
| 23 | VNCARK1 | VRANICA DD SARAJEVO | 1,100 | 0,2556 | 281,16 | 0.01% |
| 281,16 | 0.01% | |||||
| Berza | Zagreb | Drzava | Hrvatska | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | |
| 24 | EPLT-R-A | EUROPLANTAZE AD | 1,472 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 25 | EPLT-P-A | EUROPLANTAZE AD | 5,888 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 0,00 | 0.00% | |||||
| Berza | New York | Drzava | SAD | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br.Akcija | Cijena sa berze | ||
| 26 | MRDN | Meridian Holdings INC | 5,000.00 | 9,3243 | 46.621,50 | 1.02% |
| 27 | LULU.O | Lululemon Athletica INC | 2,000.00 | 106,3578 | 212.715,60 | 4.64% |
| 28 | UBER US | Uber Technologies INC | 1,000.00 | 64,9044 | 64.904,40 | 1.42% |
| 29 | NKE US | Nike Inc CL B | 4,000.00 | 35,9966 | 143.986,40 | 3.14% |
| 468.227,90 | 10.22% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 4.580.610,72 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 4.573.754,78 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 431.188.527,87 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,01060732 |
Provjera stanja udjela u registru UCITS HLT
