banner
Home
UCITS HLT
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja pregled ulaganja u različite finansijske instrumente...
19.02.2026.
Berza Montenegroberza Drzava Crna Gora
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost Procenat
1 ATHO CITADEL GROUP AD 665,799 0,5500 366.189,45 11.04%
2 BEAR "BULL AND BEAR BROKER-DILER A.D. 15,000 5,9091 88.636,50 2.67%
3 CDAP CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUSTVO A.D. 59,240 5,4000 319.896,00 9.64%
4 CORL CENTAR ZA ODMOR,REKR.I LIJECENJE "IGALO" 1,300 3,0000 3.900,00 0.12%
5 EURF ZIF "EUROFOND" AD 514,971 0,0095 4.892,22 0.15%
6 FANP TARA AEROSPACE A.D. MOJKOVAC 2,187 1,0000 2.187,00 0.07%
7 FO02 OBVEZNICE-REPUBLIKA CRNA GORA 240,215 0,5000 120.107,50 3.62%
8 GPPR GP "PRIMORJE" AD 200 0,7000 140,00 0.00%
9 IBMN "INVEST BANKA MONTENEGRO" A.D. PODGORICA 2,353 0,0000 0,00 0.00%
10 JASI A.D. "BEAMAX " - BERANE 2,000 0,6000 1.200,00 0.04%
11 JGPK Jugopetrol AD 13,999 15,7000 219.784,30 6.62%
12 LOVH "LOVCEN OSIGURANJE" PODGORICA 10,359 11,0000 113.949,00 3.43%
13 MJES A.D."MJESOVITO"- HERCEG NOVI 1,645,000 0,5000 822.500,00 24.79%
14 MOBE MONTENEGROBERZA A.D. 472 650,0000 306.800,00 9.25%
15 MOEK JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA 1,729,525 0,2200 380.495,50 11.47%
16 MONT MONTEX AD 2 0,4000 0,80 0.00%
17 MORG MONTECARGO AD 42,970 0,2100 9.023,70 0.27%
18 NKBA PRVA BANKA AD. NIKSIC 5,359 20,5000 109.859,50 3.31%
19 PORT AD "PORT OF ADRIA" BAR 2,106,310 0,2000 421.262,00 12.70%
20 PUTE BARSKA PLOVIDBA AD BAR 3,590 3,0000 10.770,00 0.32%
21 SOBS SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ 6,088 0,9200 5.600,96 0.17%
22 ZETP "ZETATRANS"AD 2,682 1,2000 3.218,40 0.10%
3.310.412,83 99.78%
Berza Sarajevo Drzava Bosna i Hercegovina Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost
23 VNCARK1 VRANICA DD SARAJEVO 1,100 0,2556 281,16 0.01%
281,16 0.01%
Berza Zagreb Drzava Hrvatska Procenat
R.br. Simbol Naziv Br. Akcija Cijena sa berze Trzisna vrjednost
24 EPLT-R-A EUROPLANTAZE AD 1,472 0,0000 0,00 0.00%
25 EPLT-P-A EUROPLANTAZE AD 5,888 0,0000 0,00 0.00%
0,00 0.00%
Vrijednost ukupne imovine: 3.317.572,76
Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): 3.310.535,25
Broj investicionih jednica: 431.338.527,87
Vrijednost investicione jedinice: 0,00767503
Provjera stanja udjela u registru UCITS HLT