00382 20 671 701
Home
UCITS MONETA
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja detaljan pregled ulaganja UCITS MONETA u različite finansijske instrumente. Ovdje možete pratiti strukturu imovine i diversifikaciju portfelja.
| Datum: | 12.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat | ||
| 1 | ARMG | AD "ARMING" BIJELO POLJE | 220 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 2 | ATMO | ZIF "ATLAS MONT" AD | 155,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 3 | BERA | HTP "BERANE" AD | 30 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 4 | CGIN | "CRNA GORA INZENJERING" AD NIKSIC | 190 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 5 | DVAM | "2M" AD ROZAJE | 290 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 6 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 757,500 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 7 | HLTA | ZIF "HLT" AD | 30,000 | 0,0004 | 12,00 | 0.0005% | ||
| 8 | JGPK | JUGOPETROL AD KOTOR | 15,720 | 17,3500 | 272.742,00 | 10.4174% | ||
| 9 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 140,000 | 0,2020 | 28.280,00 | 1.0802% | ||
| 10 | MONS | "MONTENEGROSPORT" AD BIJELO POLJE | 320 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 11 | PLAP | "13 JUL" AD PLANTAZE | 1,409,218 | 0,1710 | 240.976,28 | 9.2041% | ||
| 12 | PREN | "PRENOS" AD | 33,196 | 1,2000 | 39.835,20 | 1.5215% | ||
| 13 | RAIN | "RADNIK INVEST" AD | 350 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 14 | RASE | " RADNIK SERVIS" AD | 280 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 15 | TECG | TELEKOM CRNE GORE AD | 66,000 | 2,5000 | 165.000,00 | 6.3022% | ||
| 16 | TRCG | "TRGOVINA CG" AD ROZAJE | 470 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 17 | USLS | "USLUZNI SERVIS" AD BERANE | 70 | 1,2000 | 84,00 | 0.0032% | ||
| 18 | ZICG | ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE | 2,571,051 | 0,0850 | 218.539,34 | 8.3471% | ||
| 965.468,81 | 36.8761% | |||||||
| Berza | Investicione jedinice | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 19 | JP-D-032-05 | OIF LILIUM GLOBAL | 41,084.9000 | 0,5277 | 21.680,50 | 0.8281% | ||
| 21.680,50 | 0.8281% | |||||||
| Berza | Banjalucka berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 20 | BBRB-P-D | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 7 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 21 | BBRB-R-A | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 11 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 22 | BKMG-R-A | TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD | 2,816 | 0,0051 | 14,36 | 0.0005% | ||
| 23 | CMEG-R-A | CAJEVEC MEGA AD BANJA LUKA | 1,221,658 | 0,1841 | 224.907,24 | 8.5903% | ||
| 24 | FMSN-R-A | FABRIKA MOTORA SPEC.NAMJENE AD PALE | 28,924 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 25 | GRF9-R-A | GRAFAM DD BRCKO | 1,961 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 26 | HDRT-R-A | HIDRAT AD UKRIN CELINAC | 3,916 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 27 | HEDR-R-A | HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD | 807,433 | 0,1437 | 116.028,12 | 4.4317% | ||
| 28 | HELV-R-A | HIDROELEKTRANE NA VRBASU | 200,078 | 0,2107 | 42.156,43 | 1.6102% | ||
| 29 | HETR-R-A | HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI | 664,468 | 0,2096 | 139.272,49 | 5.3195% | ||
| 30 | IPBL-R-A | INDUSTRIJSKE PLANTAZE AD BANJA LUKA | 180,450 | 0,0409 | 7.380,41 | 0.2819% | ||
| 31 | IZEN-R-A | ISTRAZIVACKO RAZVOJNI CENTAR ENERGETIKE | 40,631 | 0,0256 | 1.040,15 | 0.0397% | ||
| 32 | KPPL-R-A | JP KOMUNALNO AD PALE | 1,174 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 33 | LKSM-R-A | LUKA AD SAMAC | 2,020 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 34 | NBS9-R-A | NOVI BIMEKS AD BRCKO U STECAJU | 5,199 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 35 | POST-R-A | POSTE SRPSKE AD BANJA LUKA | 108,884 | 0,0614 | 6.685,48 | 0.2554% | ||
| 36 | PTRL-R-A | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | 11,889 | 1,0175 | 12.097,06 | 0.4620% | ||
| 37 | PZBL-R-A | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | 156,374 | 0,0256 | 4.003,17 | 0.1529% | ||
| 38 | RNAF-R-A | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | 381,350 | 0,0578 | 22.042,03 | 0.8419% | ||
| 39 | RTEU-R-A | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | 66,885 | 0,0409 | 2.735,60 | 0.1045% | ||
| 40 | TLKM-R-A | TELEKOM REP.SRPSKE AD BANJA LUKA | 293,576 | 0,5164 | 151.602,65 | 5.7905% | ||
| 41 | VDBL-R-A | VODOVOD AD BANJA LUKA | 10,139 | 0,0511 | 518,10 | 0.0198% | ||
| 42 | VDPL-R-A | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | 8,418 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 43 | VKBJ-R-A | VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA | 82,805 | 0,1176 | 9.737,87 | 0.3719% | ||
| 44 | VSBN-R-A | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | 931 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | ||
| 740.221,16 | 28.2728% | |||||||
| Berza | Sarajevska berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 45 | BHTSR | BH TELEKOM DD SARAJEVO | 3,919 | 7,3677 | 28.874,02 | 1.1028% | ||
| 46 | EFNFRK1 | ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA | 162,969 | 0,1738 | 28.324,01 | 1.0818% | ||
| 47 | ENPSR | ENERGOPETROL DD SARAJEVO | 39,500 | 2,0452 | 80.785,40 | 3.0856% | ||
| 48 | FRTFRK1 | ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN | 207,677 | 0,8130 | 168.841,40 | 6.4489% | ||
| 49 | JPESR | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 3,324 | 4,8726 | 16.196,52 | 0.6186% | ||
| 50 | MIGFRK2 | ZIF MI GROUP DD SARAJEVO | 26,156 | 0,3732 | 9.761,42 | 0.3728% | ||
| 51 | MRKSR | MERKUR DD SARAJEVO | 62,200 | 0,2045 | 12.719,90 | 0.4858% | ||
| 52 | RBKJRK2 | RUDNICI BOKSITA DD JAJCE | 6,100 | 26,2855 | 160.341,55 | 6.1242% | ||
| 53 | UMISRK2A | UNIS DD SARAJEVO | 38,000 | 6,1355 | 233.149,00 | 8.9051% | ||
| 738.993,22 | 28.2258% | |||||||
| Berza | Nasdaq berza | Država | SAD | Procenat | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |||
| 54 | KSPI | Kaspi.kz | 1000 | 73,4212 | 73.421,20 | 2.8043% | ||
| 73.421,20 | 2.8043% | |||||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 2.618.143,39 | |||||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 2.614.747,37 | |||||||
| Broj investicionih jednica: | 57.501.151,00 | |||||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,04547296 |
