00382 20 671 701
Home
UCITS MONETA
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja detaljan pregled ulaganja UCITS MONETA u različite finansijske instrumente. Ovdje možete pratiti strukturu imovine i diversifikaciju portfelja.
| Datum: | 10.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | ||||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat | |
| 1 | ARMG | AD "ARMING" BIJELO POLJE | 220 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 2 | ATMO | ZIF "ATLAS MONT" AD | 155,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 3 | BERA | HTP "BERANE" AD | 30 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 4 | CGIN | "CRNA GORA INZENJERING" AD NIKSIC | 190 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 5 | DVAM | "2M" AD ROZAJE | 290 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 6 | EPCG | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKSIC | 1,500 | 5,5000 | 8.250,00 | 0.3032% | |
| 7 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 757,500 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 8 | HLTA | ZIF "HLT" AD | 30,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 9 | JGPK | JUGOPETROL AD KOTOR | 14,720 | 17,1500 | 252.448,00 | 9.2764% | |
| 10 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 1,300,000 | 0,2000 | 260.000,00 | 9.5539% | |
| 11 | MONS | "MONTENEGROSPORT" AD BIJELO POLJE | 320 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 12 | PLAP | "13 JUL" AD PLANTAZE | 1,409,218 | 0,1600 | 225.474,88 | 8.2853% | |
| 13 | PORT | AD "PORT OF ADRIA" BAR | 364,767 | 0,4100 | 149.554,47 | 5.4955% | |
| 14 | PREN | "PRENOS" AD | 92,196 | 1,0862 | 100.143,30 | 3.6799% | |
| 15 | RAIN | "RADNIK INVEST" AD | 350 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 16 | RASE | " RADNIK SERVIS" AD | 280 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 17 | TECG | TELEKOM CRNE GORE AD | 57,995 | 2,4600 | 142.667,70 | 5.2425% | |
| 18 | TRCG | "TRGOVINA CG" AD ROZAJE | 470 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 19 | TREN | Privatizacioni fond "TREND" | 15,000 | 0,0300 | 450,00 | 0.0165% | |
| 20 | USLS | "USLUZNI SERVIS" AD BERANE | 70 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 21 | ZICG | ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE | 2,571,051 | 0,0755 | 194.114,35 | 7.1329% | |
| 1.333.102,70 | 48.9861% | ||||||
| Berza | Investicione jedinice | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | ||
| 22 | JP-D-032-05 | OIF LILIUM GLOBAL | 41,084.9000 | 0,4979 | 20.456,17 | 0.7517% | |
| 20.456,17 | 0.7517% | ||||||
| Berza | Banjalucka berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | ||
| 23 | BBRB-P-D | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 7 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 24 | BBRB-R-A | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 11 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 25 | BKMG-R-A | TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD | 2,816 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 26 | CMEG-R-A | CAJEVEC MEGA AD BANJA LUKA | 1,221,658 | 0,1841 | 224.907,24 | 8.2644% | |
| 27 | FMSN-R-A | FABRIKA MOTORA SPEC.NAMJENE AD PALE | 28,924 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 28 | GRF9-R-A | GRAFAM DD BRCKO | 1,961 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 29 | HDRT-R-A | HIDRAT AD UKRIN CELINAC | 3,916 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 30 | HEDR-R-A | HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD | 807,433 | 0,1473 | 118.934,88 | 4.3704% | |
| 31 | HELV-R-A | HIDROELEKTRANE NA VRBASU | 200,078 | 0,2045 | 40.915,95 | 1.5035% | |
| 32 | HETR-R-A | HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI | 664,468 | 0,1994 | 132.494,92 | 4.8687% | |
| 33 | IPBL-R-A | INDUSTRIJSKE PLANTAZE AD BANJA LUKA | 180,450 | 0,0409 | 7.380,41 | 0.2712% | |
| 34 | IZEN-R-A | ISTRAZIVACKO RAZVOJNI CENTAR ENERGETIKE | 40,631 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 35 | KPPL-R-A | JP KOMUNALNO AD PALE | 1,174 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 36 | LKSM-R-A | LUKA AD SAMAC | 2,020 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 37 | NBS9-R-A | NOVI BIMEKS AD BRCKO U STECAJU | 5,199 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 38 | POST-R-A | POSTE SRPSKE AD BANJA LUKA | 60,000.00 | 0,0818 | 4.908,00 | 0.1803% | |
| 39 | PTRL-R-A | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | 11,889 | 1,0175 | 12.097,06 | 0.4445% | |
| 40 | PZBL-R-A | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | 156,374 | 0,0256 | 4.003,17 | 0.1471% | |
| 41 | RNAF-R-A | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | 381,350 | 0,0077 | 2.936,40 | 0.1079% | |
| 42 | TLKM-R-A | TELEKOM REP.SRPSKE AD BANJA LUKA | 293,576 | 0,4934 | 144.850,40 | 5.3227% | |
| 43 | VDBL-R-A | VODOVOD AD BANJA LUKA | 10,139 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 44 | VDPL-R-A | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | 8,418 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 45 | VKBJ-R-A | VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA | 82,805 | 0,1176 | 9.737,87 | 0.3578% | |
| 46 | VSBN-R-A | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | 931 | 0,0000 | 0,00 | 0.0000% | |
| 703.166,30 | 25.8385% | ||||||
| Berza | Sarajevska berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | ||
| 47 | EFNFRK1 | ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA | 162,969 | 0,1687 | 27.492,87 | 1.0103% | |
| 48 | ENPSR | ENERGOPETROL DD SARAJEVO | 39,500 | 2,0452 | 80.785,40 | 2.9685% | |
| 49 | FRTFRK1 | ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN | 207,677 | 0,8130 | 168.841,40 | 6.2042% | |
| 50 | JPESR | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 3,324 | 4,4482 | 14.785,82 | 0.5433% | |
| 51 | MIGFRK2 | ZIF MI GROUP DD SARAJEVO | 26,156 | 0,3681 | 9.628,02 | 0.3538% | |
| 52 | MRKSR | MERKUR DD SARAJEVO | 62,200 | 0,2045 | 12.719,90 | 0.4674% | |
| 314.253,41 | 11.5475% | ||||||
| Berza | Nasdaq berza | Država | SAD | Procenat | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | ||
| 53 | LULU | Lululemon Athletica | 1,000 | 83,1445 | 83.144,50 | 3.0552% | |
| 83.144,50 | 3.0552% | ||||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 2.721.389,28 | ||||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 2.641.897,41 | ||||||
| Broj investicionih jednica: | 57.491.151,00 | ||||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,04595311 |
