00382 20 671 701
Home
UCITS MONETA
Portfelj fonda
Portfelj fonda predstavlja detaljan pregled ulaganja UCITS MONETA u različite finansijske instrumente. Ovdje možete pratiti strukturu imovine i diversifikaciju portfelja.
| Datum: | 19.02.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berza | Montenegroberza | Drzava | Crna Gora | |||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Trzisna vrjednost | Procenat |
| 1 | ARMG | AD "ARMING" BIJELO POLJE | 220 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 2 | ATMO | ZIF "ATLAS MONT" AD | 155,000 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 3 | BERA | HTP "BERANE" AD | 30 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 4 | CGIN | "CRNA GORA INZENJERING" AD NIKSIC | 190 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 5 | DVAM | "2M" AD ROZAJE | 290 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 6 | EURF | ZIF "EUROFOND" AD | 757,500 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 7 | HLTA | ZIF "HLT" AD | 30,000 | 0,0004 | 12,00 | 0.00% |
| 8 | JGPK | JUGOPETROL AD KOTOR | 16,720 | 15,7000 | 262.504,00 | 9.92% |
| 9 | MOEK | JATD "MONTENEGROEXPRESS" - BUDVA | 100,000 | 0,2200 | 22.000,00 | 0.83% |
| 10 | MONS | "MONTENEGROSPORT" AD BIJELO POLJE | 320 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 11 | PLAP | "13 JUL" AD PLANTAZE | 1,409,218 | 0,1720 | 242.385,50 | 9.16% |
| 12 | PREN | "PRENOS" AD | 33,000 | 1,2700 | 41.910,00 | 1.58% |
| 13 | RAIN | "RADNIK INVEST" AD | 350 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 14 | RASE | " RADNIK SERVIS" AD | 280 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 15 | TECG | TELEKOM CRNE GORE AD | 66,000 | 2,3019 | 151.925,40 | 5.74% |
| 16 | TRCG | "TRGOVINA CG" AD ROZAJE | 470 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 17 | USLS | "USLUZNI SERVIS" AD BERANE | 70 | 1,2000 | 84,00 | 0.00% |
| 18 | ZICG | ZELJEZNICKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE | 2,571,051 | 0,1150 | 295.670,87 | 11.18% |
| 1.016.491,76 | 38.42% | |||||
| Berza | Investicione jedinice | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |
| 18 | JP-D-032-05 | OIF LILIUM GLOBAL | 41,085 | 0,5743 | 23.595,06 | 0.89% |
| 23.595,06 | 0.89% | |||||
| Berza | Banjalucka berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |
| 19 | BBRB-P-D | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 7 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 20 | BBRB-R-A | BOBAR BANKA AD BIJELJINA - U STECAJU | 11 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 21 | BKMG-R-A | TC BALKANA AD MRKONJIC GRAD | 2,816 | 0,0051 | 14,36 | 0.00% |
| 22 | CMEG-R-A | CAJEVEC MEGA AD BANJA LUKA | 1,221,658 | 0,1841 | 224.907,24 | 8.50% |
| 23 | FMSN-R-A | FABRIKA MOTORA SPEC.NAMJENE AD PALE | 28,924 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 24 | GRF9-R-A | GRAFAM DD BRCKO | 1,961 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 25 | HDRT-R-A | HIDRAT AD UKRIN CELINAC | 3,916 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 26 | HEDR-R-A | HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD | 807,433 | 0,1437 | 116.028,12 | 4.39% |
| 27 | HELV-R-A | HIDROELEKTRANE NA VRBASU | 200,078 | 0,2096 | 41.936,35 | 1.59% |
| 28 | HETR-R-A | HIDROELEKTRANE NA TREBISNJICI | 664,468 | 0,1994 | 132.494,92 | 5.01% |
| 29 | IPBL-R-A | INDUSTRIJSKE PLANTAZE AD BANJA LUKA | 180,450 | 0,0409 | 7.380,41 | 0.28% |
| 30 | IZEN-R-A | ISTRAZIVACKO RAZVOJNI CENTAR ENERGETIKE | 40,631 | 0,0256 | 1.040,15 | 0.04% |
| 31 | KPPL-R-A | JP KOMUNALNO AD PALE | 1,174 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 32 | LKSM-R-A | LUKA AD SAMAC | 2,020 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 33 | MDPF-O-B | MIKROKRED.DRUSTVO PRO FIN SARAJEVO | 480 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 34 | NBS9-R-A | NOVI BIMEKS AD BRCKO U STECAJU | 5,199 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 35 | POST-R-A | POSTE SRPSKE AD BANJA LUKA | 108,884 | 0,0614 | 6.685,48 | 0.25% |
| 36 | PTRL-R-A | NESTRO PETROL AD BANJA LUKA | 11,889 | 0,8385 | 9.968,93 | 0.38% |
| 37 | PZBL-R-A | POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA | 156,374 | 0,0169 | 2.642,72 | 0.10% |
| 38 | RNAF-R-A | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | 381,350 | 0,0077 | 2.936,40 | 0.11% |
| 39 | RTEU-R-A | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | 252,976 | 0,0741 | 18.745,52 | 0.71% |
| 40 | TLKM-R-A | TELEKOM REP.SRPSKE AD BANJA LUKA | 293,576 | 0,5113 | 150.105,41 | 5.67% |
| 41 | USHA-R-A | UNIS-USHA AD VISEGRAD | 43,475 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 42 | VDBL-R-A | VODOVOD AD BANJA LUKA | 10,139 | 0,0511 | 518,10 | 0.02% |
| 43 | VDPL-R-A | JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE | 8,418 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 44 | VKBJ-R-A | VODOVOD I KANALIZACIJA BIJELJINA | 82,805 | 0,1176 | 9.737,87 | 0.37% |
| 45 | VSBN-R-A | VETERINARSKA STANICA AD BIJELJINA | 931 | 0,0000 | 0,00 | 0.00% |
| 725.141,97 | 27.41% | |||||
| Berza | Sarajevska berza | Država | Bosna i Hercegovina | Procenat | ||
| R.br. | Simbol | Naziv | Br. Akcija | Cijena sa berze | Tržisna vrijednost | |
| 46 | BHTSR | BH TELEKOM DD SARAJEVO | 3,919 | 7,1632 | 28.072,58 | 1.06% |
| 47 | EFNFRK1 | ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA | 162,969 | 0,1738 | 28.324,01 | 1.07% |
| 48 | ENPSR | ENERGOPETROL DD SARAJEVO | 39,500 | 2,0452 | 80.785,40 | 3.05% |
| 49 | FRTFRK1 | ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN | 207,677 | 0,8130 | 168.841,40 | 6.38% |
| 50 | JPESR | JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO | 3,324 | 4,9646 | 16.502,33 | 0.62% |
| 51 | MIGFRK2 | ZIF MI GROUP DD SARAJEVO | 26,156 | 0,4295 | 11.234,00 | 0.42% |
| 52 | MRKSR | MERKUR DD SARAJEVO | 62,200 | 0,2045 | 12.719,90 | 0.48% |
| 53 | RBKJRK2 | RUDNICI BOKSITA DD JAJCE | 6,100 | 26,2855 | 160.341,55 | 6.06% |
| 54 | SOSOR | SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO | 14,000 | 7,8943 | 110.520,20 | 4.18% |
| 55 | UMISRK2A | UNIS DD SARAJEVO | 38,000 | 5,1129 | 194.290,20 | 7.34% |
| 811.631,58 | 30.68% | |||||
| Vrijednost ukupne imovine: | 2.645.505,68 | |||||
| Ukupna neto vrijednost imovine (NAV): | 2.640.080,19 | |||||
| Broj investicionih jednica: | 57.613.751,00 | |||||
| Vrijednost investicione jedinice: | 0,04582379 |
